Krabi Airport Flight Schedule – May 2012
May 5, 2012 by KDSH
Filed under Airport Transfer
Krabi Airport Flight Schedule.
Updated on May 5th, 2012.
Posted By KDSH.
For The Month of May 2012.
Check The Information, Time & Frequency Of Any Flight To & From Krabi International Airport.
| MONDAY | ||
| Flight No | Arrival | Departure |
| TG 241/242 | 09.20 | 10.10 |
| TR 2182/2183 | 11.00 | 11.40 |
| FD 3163/3164 | 11.40 | 12.05 |
| PG 265/266 | 13.15 | 13.45 |
| AK 804/805 | 13.40 | 14.25 |
| TG 245/246 | 14.50 | 15.35 |
| FD 3165/3166 | 16+.00 | 16.30 |
| TG 249/250 | 18.05 | 18.50 |
| FD 3167/3168 | 18.35 | 19.10 |
| TUESDAY | ||
| Flight No | Arrival | Departure |
| TG 241/242 | 09.20 | 10.10 |
| TR 2182/2183 | 11.00 | 11.40 |
| FD 3163/3164 | 11.40 | 12.05 |
| PG 265/266 | 13.15. | 13.45 |
| AK 804/805 | 13.40 | 14.25 |
| TG 245/246 | 14.50 | 15.35 |
| FD 3165/3166 | 16.00 | 16.30 |
| TG 249/250 | 18.05 | 18.50 |
| FD 3167/3168 | 18.35 | 19.10 |
| TG 8764/8765 | 19.30 | 20.15 |
| WEDNESDAY | ||
| Flight No | Arrival | Departure |
| TG 241/242 | 09.20 | 10.10 |
| TR 2182/2183 | 11.00 | 11.40 |
| FD 3163/3164 | 11.40 | 12.05 |
| PG 265/266 | 13.15 | 13.45 |
| AK 804/805 | 13.40 | 14.25 |
| TG 245/246 | 14.50 | 15.35 |
| FD 3165/3166 | 16.00 | 16.30 |
| TG 249/250 | 18.05 | 18.50 |
| FD 3167/3168 | 18.35 | 19.10 |
| THURSDAY | Arrival | Departure |
| TG 241/242 | 09.20 | 10.10 |
| TR 2182/2183 | 11.00 | 11.40 |
| FD 3163/3164 | 11.40 | 12.05 |
| PG 265/266 | 13.15 | 13.45 |
| AK 804/805 | 13.40 | 14.25 |
| TG 245/246 | 14.50 | 15.35 |
| FD 3165/3166 | 16.00 | 16.30 |
| TG 249/250 | 18.05 | 18.50 |
| FD 3167/3168 | 18.35 | 19.10 |
| TG 8760/8761 | 19.30 | 20.15 |
| FRIDAY | Arrival | Departure |
| TG 241/242 | 09.20 | 10.10 |
| TR 2182/2183 | 11.00 | 11.40 |
| FD 3163/3164 | 11.40 | 12.05 |
| PG 265/266 | 13.15 | 13.45 |
| AK 804/805 | 13.40 | 14.25 |
| TG 245/246 | 14.50 | 15.35 |
| FD 3165/3166 | 16.00 | 16.30 |
| TG 249/250 | 18.05 | 18.50 |
| FD 3167/3168 | 18.35 | 19.10 |
| SATURDAY | Arrival | Departure |
| TG 241/242 | 09.20 | 10.10 |
| TR 2182/2183 | 11.00 | 11.40 |
| FD 3163/3164 | 11.40 | 12.05 |
| PG 265/266 | 13.15 | 13.45 |
| AK 804/805 | 13.40 | 14.25 |
| TG 245/246 | 14.50 | 15.35 |
| FD 3165/3166 | 16.00 | 16.30 |
| TG 249/250 | 18.05 | 18.50 |
| FD 3167/3168 | 18.35 | 19.10 |
| SUNDAY | Arrival | Departure |
| TG 241/242 | 09.20 | 10.10 |
| TR 2182/2183 | 11.00 | 11.40 |
| FD 3163/3164 | 11.40 | 12.05 |
| PG 265/266 | 13.15 | 13.45 |
| AK 804/805 | 13.40 | 14.25 |
| TG 245/246 | 14.50 | 15.35 |
| FD 3165/3166 | 16.00 | 16.30 |
| TG 249/250 | 18.05 | 18.50 |
| FD 3167/3168 | 18.35 | 19.10 |
REMARK :
Domestic Flight
TG = Thai Airways – Bangkok – AB6 – 247 PAX
FD = Thai Air Asia – Bangkok – A320 – 180 PAX
PG = Bangkok Airways – Samui – ATR72 – 70 PAX
International Flight
AK = Air Asia – Kuala Lumpur – A320 – 180 PAX
TR = Tiger Airways – Singapore – A320 – 180 PAX
Local Contact Numbers
TG : 0 7570 1591-3
FD : 0 7570 1551
PG : 0 7570 1608-9
Ak : 0 7570 1551
Krabi Airport : 0 7563 6541-2
Krabi Tourism – Krabi Hotel Association – Airport Branch : 0 7570 1535

















