Krabi Airport Flight Schedule – February 2012
January 4, 2012 by KDSH
Filed under Airport Transfer
Krabi Airport Flight Schedule.
Updated on February 3rd, 2012.
Posted By KDSH.
For The Month of February 2012.
Check The Information, Time & Frequency Of Any Flight To & From Krabi International Airport.
Local Contact Numbers
Krabi Airport : 0 7563 6541
TG : 0 7570 1591-3
FD : 0 7570 1551
PG : 0 7570 1608-9
Ak : 0 7570 1551
Krabi Airport : 0 7563 6541-2
Krabi Tourism – Krabi Hotel Association – Airport Branch : 0 7570 1535
| MONDAY | ||
| Flight No | Arrival | Departure |
| *DK 5913/5914 | 06.30 | 07.50 |
| *TOM 318/319 | 07.20 | 09.20 |
| FD3169/3170 | 08.00 | 09.10 |
| TG 241/242 | 09.20 | 10.10 |
| FD 3163/3164 | 11.45 | 12.15 |
| PG 265/266 | 13.10 | 13.40 |
| AK 804/805 | 13.55 | 14.25 |
| TR 2182/2183 | 14.50 | 15.20 |
| TG 245/246 | 15.00 | 15.45 |
| FD 3165/3166 | 15.35 | 16.25 |
| *NVR 811/812 | 16.00 | 18.00 |
| *DK 2923/2924 | 17.45 | 20.25 |
| TG 249/250 | 18.10 | 19.00 |
| FD 3167/3168 | 19.25 | 19.55 |
| TUESDAY | ||
| Flight No | Arrival | Departure |
| FD 3169/3170 | 08.00 | 09.10 |
| TG 241/242 | 09.20 | 10.10 |
| FD 3163/3164 | 11.45 | 12.15 |
| PG 265/266 | 13.10 | 13.40 |
| AK 804/805 | 13.55 | 14.25 |
| TR 2181/2183 | 14.50 | 15.20 |
| TG 245/246 | 15.00 | 15.45 |
| FD 3165/3166 | 15.35 | 16.25 |
| TR 2184/2185 | 17.25 | 18.25 |
| TG 249/250 | 18.10 | 19.00 |
| FD 3167/3168 | 19.25 | 19.55 |
| WEDNESDAY | ||
| Flight No | Arrival | Departure |
| FD 3169/3170 | 08.00 | 09.10 |
| *BLX 843/0844 | 08.35 | 10.40 |
| *NWS 2481/2482 | 08.50 | 11.00 |
| TG 241/242 | 09.20 | 10.10 |
| *NWS 2499/9805F* | 11.20 | 12.20 |
| FD 3163/3164 | 11.45 | 12.15 |
| *NVR 813/814 | 12.15 | 14.00 |
| PG 265/266 | 13.10 | 13.40 |
| AK 804/805 | 13.55 | 14.25 |
| *NWS 2501/2486 | 14.30 | 16.30 |
| TR 2182/2183 | 14.50 | 15.20 |
| TG 245/246 | 15.00 | 15.45 |
| FD 3165/3166 | 15.35 | 16.25 |
| TG 249/250 | 18.10 | 19.00 |
| FD 3167/3168 | 19.25 | 19.55 |
| THURSDAY | Arrival | Departure |
| FD 3169/3170 | 08.00 | 09.10 |
| TG 241/242 | 09.20 | 10.10 |
| *NWS 2481/2482 | 09.10 | 10.50 |
| *NWS 2499/9805F* | 09.50 | 10.50 |
| *AY 1969/1970 | 10.05 | 11.35 |
| FD 3163/3164 | 11.45 | 12.15 |
| PG 265/266 | 13.10 | 13.40 |
| AK 804/805 | 13.55 | 14.25 |
| TR 2182/2183 | 14.50 | 15.20 |
| TG 245/246 | 15.00 | 15.45 |
| FD 3165/3166 | 15.35 | 16.25 |
| *NVR 815/816 | 16.05 | 18.05 |
| TG 249/250 | 18.10 | 19.00 |
| FD 3167/3168 | 19.25 | 19.55 |
| FRIDAY | Arrival | Departure |
| FD 3169/3170 | 08.00 | 09.10 |
| TG 241/242 | 09.20 | 10.10 |
| FD 3163/3164 | 11.45 | 12.15 |
| *NWS 2489/2490 | 11.20 | 13.30 |
| PG 265/266 | 13.10 | 13.40 |
| AK 804/805 | 13.55 | 14.25 |
| TR 2182/2183 | 14.50 | 15.20 |
| TG 245/246 | 15.00 | 15.45 |
| FD 3165/3166 | 15.35 | 16.25 |
| TG 249/250 | 18.10 | 19.00 |
| FD 3167/3168 | 19.25 | 19.55 |
| SATURDAY | Arrival | Departure |
| *TOM 542/543 | 06.30 | 09.20 |
| FD 3169/3170 | 08.00 | 09.10 |
| TG 241/242 | 09.20 | 10.10 |
| *TOM 418/419 | 10.50 | 12.50 |
| FD 3163/3164 | 11.45 | 12.15 |
| TR 2182/2183 | 12.15 | 12.45 |
| PG 265/266 | 13.10 | 13.40 |
| *NWS 2487/2488 | 13.35 | 15.35 |
| AK 804/805 | 13.55 | 14.25 |
| TG 245/246 | 15.00 | 15.45 |
| FD 3165/3166 | 15.35 | 16.25 |
| TG 249/250 | 18.10 | 19.00 |
| FD 3167/3168 | 19.25 | 19.55 |
| SUNDAY | Arrival | Departure |
| FD 3169/3170 | 08.00 | 09.10 |
| *NWS 2483/2484 | 09.00 | 11.00 |
| TG 241/242 | 09.20 | 10.10 |
| *BLX 811/0812 | 09.50 | 11.20 |
| *TOM 430/431 | 10.45 | 12.45 |
| FD 3163/3164 | 11.45 | 12.15 |
| PG265/266 | 13.10 | 13.40 |
| AK 804/805 | 13.55 | 14.25 |
| TR 2182/2183 | 14.50 | 15.20 |
| TG 245/246 | 15.00 | 15.45 |
| FD 3165/3166 | 15.35 | 16.25 |
| TG 249/250 | 18.10 | 19.00 |
| FD 3167/3168 | 19.25 | 19.55 |
REMARK :
Domestic Flight
TG = Thai Airways – Bangkok – AB6 – 247 PAX
FD = Thai Air Asia – Bangkok – A320 – 180 PAX
PG = Bangkok Airways – Samui – ATR72 – 70 PAX
International Flight
AK = Air Asia – Kuala Lumpur – A320 – 180 PAX
AY = FinAir – Helsinki – A330 – 297 PAX
BLX = Tui Fly Nordic – Arlanda – 76W – 291 PAX
DK = Thomas Cook Airline – Gothenburg, Arlanda, Oslo, Sharjah – A333 – 396 PAX
NVR = Nova Airlines – Arlanda – A332 – 299 PAX
TR = Tiger Airways – Singapore – A320 – 180 PAX
TOM = Thomsan Airways – Helsinki – 76W – 291 PAX
NWS = Nordwind Airlines – Russia – B752, B763 – 221 – 290 PAX
*DK 5913/5914 – Operated on 6, 20 February 2012 – Oslo – Krabi – Oslo.
*DK 2923/2924 – Operated on 13, 27 February 2012 – Gotenberg – Krabi – Gotenberg.
*TOM 318/319 – Operated on 6, 13, 20, 27 February 2012 – Arlanda – Krabi – Arlanda.
*TOM 418/419 – Operated on 4, 11, 18, 25 February 2012 – Copenhagen – Krabi – Copenhagen.
*TOM 430/431 – Operated on 5, 19 February 2012 – Helsinki – Krabi – Helsinki.
*TOM 542/543 – Operated on 4, 11, 18, 25 February 2012 – Helsinki – Krabi – Helsinki.
*NWS 2481/2482 – Operated on 2, 15 February 2012 – Russia – Krabi – Russia.
*NWS 2499/9805F* – Operated on 2, 15 February 2012 – Russia – Krabi – Russia.
*NWS 2483/2484 – Operated on 5, February 2012 – Russia – Krabi – Russia.
*NWS 2501/2486 – Operated on 8, February 2012 – Russia – Krabi – Russia.
*NWS 2489/2490 – Operated on 10, February 2012 – Russia – Krabi – Russia.
*NWS 2487/2488 – Operated on 18, February 2012 – Russia – Krabi – Russia.
*NVR 811/812 – Operated on 6, 13, 20, 27 February 2012 – Arlanda – Krabi – Arlanda.
*NVR 813/814 – Operated on 1, 15, 29 February 2012 – Arlanda – Krabi – Arlanda.
*NVR 815/816 – Operated on 2, 9, 16, 23 February 2012 – Arlanda – Krabi – Arlanda.
* BLX 811/812 – Operated on5, 12, 19, 26 February 2012 – Copenhagen – Krabi – Copenhagen.
*BLX 843/844 – Operated on 1, 8, 15, 22, 29 February 2012 – Arlanda – Krabi – Arlanda.
*AY 1969/1970 – Operated on 2, 9, 16, 23 February 2012 – Helsinki – Krabi – Helsinki.









